滴头及模具
圆柱式滴头
一、技术参数
1、内镶圆柱滴灌管
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.6L,2L,3L,4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2、压力补偿式圆柱滴灌管
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
一、技术参数
1、内镶圆柱滴灌管
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.6L,2L,3L,4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2、压力补偿式圆柱滴灌管
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
联系地址:山东省胶州市上合示范区湘江路15号
销售部:0532-83232838
销售热线: 17806283801
传真:0532-83233777
邮箱:sales@extruder.cn
总经理邮箱: lzq970925@163.com
网址: www.jzxdcsj.com
青岛新大成塑料机械有限公司 © 版权所有 未经书面同意,严禁随意复制、转载本站一切图片及文字资料 技术支持: 海诚互联